SAT Scores
Average Composite Scores, Entering Freshman, Fall 1990 - Fall 2000
![]() |
![]() |
Home | Letter to Stakeholders | Preface | Table of Contents | |||||||||
General Information | Students | Academic | Faculty/Staff | Financial | Facilities | Research | Continuing Ed. | History | Publications |
Average Composite Scores, Entering Freshman, Fall 1990 - Fall 2000
Institution | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia Institute of Technology | 1258 | 1264 | 1289 | 1297 | 1300 | 1295 | 1283 | 1303 | 1295 | 1303 | 1329 |
Georgia State University | 996 | 987 | 991 | 995 | 1001 | 1005 | 1013 | 1007 | 1048 | 1050 | 1045 |
University of Georgia | 1110 | 1132 | 1149 | 1161 | 1158 | 1179 | 1178 | 1175 | 1186 | 1190 | 1198 |
Research University Totals | 1129 | 1143 | 1158 | 1169 | 1169 | 1178 | 1170 | 1163 | 1190 | 1192 | 1194 |
Georgia Southern University | 958 | 956 | 955 | 956 | 954 | 961 | 967 | 973 | 983 | 987 | 1008 |
Valdosta State University | 946 | 940 | 951 | 946 | 951 | 952 | 945 | 965 | 993 | 1001 | 1012 |
Regional University Totals | 955 | 952 | 954 | 953 | 953 | 958 | 959 | 970 | 986 | 991 | 1009 |
Albany State University | 784 | 797 | 782 | 794 | 790 | 819 | 782 | 817 | 830 | 837 | 830 |
Armstrong Atlantic State Univ. | 929 | 919 | 935 | 946 | 925 | 937 | 933 | 932 | 946 | 962 | 1003 |
Augusta State University | 941 | 940 | 928 | 948 | 939 | 933 | 938 | 949 | 964 | 981 | 980 |
Clayton College & State Univ. | 894 | 904 | 886 | 904 | 887 | 927 | 922 | 937 | 943 | 988 | 984 |
Columbus State University | 914 | 918 | 923 | 921 | 916 | 932 | 938 | 955 | 951 | 969 | 960 |
Fort Valley State University | 773 | 778 | 778 | 768 | 802 | 796 | 803 | 866 | 857 | 867 | 894 |
Georgia College & State Univ. | 908 | 911 | 909 | 924 | 955 | 967 | 949 | 966 | 992 | 1027 | 1049 |
Georgia Southwestern State Univ. | 949 | 948 | 947 | 957 | 944 | 942 | 940 | 951 | 967 | 986 | 1001 |
Kennesaw State University | 993 | 987 | 991 | 1005 | 996 | 984 | 985 | 1019 | 1021 | 1024 | 1034 |
North Ga. College & State Univ. | 1029 | 1025 | 1031 | 1057 | 1072 | 1074 | 1060 | 1066 | 1072 | 1061 | 1065 |
Savannah State University | 780 | 800 | 786 | 796 | 807 | 800 | 783 | 805 | 844 | 868 | 881 |
Southern Polytechnic State Univ. | 991 | 1020 | 1026 | 1042 | 1039 | 1052 | 1049 | 1041 | 1053 | 1067 | 1074 |
State University of West Georgia | 940 | 949 | 947 | 942 | 946 | 963 | 964 | 963 | 952 | 964 | 980 |
State University Totals | 913 | 916 | 914 | 922 | 925 | 938 | 935 | 952 | 963 | 976 | 987 |
Dalton State College | 902 | 906 | 894 | 904 | 894 | 901 | 898 | 905 | 929 | 932 | 915 |
Macon State College | 879 | 883 | 883 | 898 | 887 | 905 | 875 | 898 | 908 | 902 | 911 |
State College Totals | 889 | 892 | 887 | 901 | 890 | 903 | 885 | 901 | 919 | 917 | 912 |
Abraham Baldwin Agric. College | 865 | 866 | 877 | 889 | 895 | 891 | 897 | 898 | 902 | 884 | 892 |
Atlanta Metropolitan College | 734 | 749 | 760 | 753 | 753 | 772 | 745 | 775 | 768 | 793 | 787 |
Bainbridge College | 860 | 898 | 864 | 871 | 862 | 870 | 843 | 883 | 877 | 874 | 854 |
Coastal Ga. Community College | 891 | 888 | 887 | 891 | 877 | 878 | 877 | 911 | 955 | 966 | 891 |
Darton College | 887 | 880 | 872 | 889 | 871 | 882 | 875 | 867 | 860 | 860 | 865 |
East Georgia College | 864 | 852 | 834 | 865 | 842 | 861 | 847 | 837 | 810 | 799 | 811 |
Floyd College | 886 | 877 | 918 | 912 | 922 | 918 | 904 | 883 | 888 | 885 | 882 |
Gainesville College | 909 | 922 | 926 | 976 | 971 | 978 | 983 | 936 | 938 | 930 | 940 |
Georgia Perimeter College | 847 | 864 | 866 | 862 | 865 | 871 | 881 | 876 | 888 | 884 | 881 |
Gordon College | 881 | 888 | 894 | 896 | 885 | 897 | 892 | 884 | 890 | 875 | 885 |
Middle Georgia College | 880 | 897 | 908 | 890 | 855 | 880 | 854 | 860 | 872 | 874 | 877 |
South Georgia College | 843 | 846 | 826 | 843 | 835 | 858 | 896 | 887 | 875 | 875 | 861 |
Waycross College | 897 | 886 | 868 | 864 | 892 | 879 | 891 | 885 | 935 | 901 | 916 |
Two-Year College Totals | 861 | 874 | 875 | 879 | 873 | 883 | 881 | 880 | 885 | 879 | 878 |
SYSTEM TOTALS | 964 | 966 | 969 | 978 | 981 | 994 | 988 | 999 | 1013 | 1016 | 1021 |
Notes:
Source: Student Information Reporting System
[ Top ]
General Information |
Students |
Academics |
Faculty |
Financial |
Facilities |
Research |
Continuing Ed.
History |
Publications |
Home
Information Digest
©2001 Board of Regents of the University System of Georgia
Last modified: August 20, 2020